Producteigenschappen Verbatim Vi550 S3 2.5" SSD 256GB
Kenmerken
| Capaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 560 MB/s |
| Random Read (4KB) | 64.784 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 460 MB/s |
| Random Write (4KB) | 85.901 IOPS |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| TBW-classificatie | 150 |
| Controller | Phison |
| Type controller | PS3111-S11 |
| Kleur | Zwart |
| Trim support |
Prestatie
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 100.5 mm |
|---|---|
| Diepte | 69.9 mm |
| Hoogte | 7 mm |
